Main Page | Namespace List | Class Hierarchy | Alphabetical List | Class List | Directories | File List | Namespace Members | Class Members | File Members | Related Pages

emulation_widget.cpp File Reference

#include "emulation_widget.h"
#include <qscrollbar.h>

Include dependency graph for emulation_widget.cpp:

Go to the source code of this file.

Defines

#define rimX   0
#define rimY   0

Functions

static QChar vt100extended (QChar c)

Variables

static const ColorEntry color_table [TABLE_COLORS]


Define Documentation

#define rimX   0
 

Definition at line 7 of file emulation_widget.cpp.

#define rimY   0
 

Definition at line 8 of file emulation_widget.cpp.


Function Documentation

static QChar vt100extended QChar  c  )  [static]
 

Definition at line 59 of file emulation_widget.cpp.

References QChar::unicode().


Variable Documentation

const ColorEntry color_table[TABLE_COLORS] [static]
 

Initial value:

{
    ColorEntry(QColor(0x00,0x00,0x00), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0xB2,0xB2), 1, 0 ), 
    ColorEntry(QColor(0x00,0x00,0x00), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0x18,0x18), 0, 0 ), 
    ColorEntry(QColor(0x18,0xB2,0x18), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0x68,0x18), 0, 0 ), 
    ColorEntry(QColor(0x18,0x18,0xB2), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0x18,0xB2), 0, 0 ), 
    ColorEntry(QColor(0x18,0xB2,0xB2), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0xB2,0xB2), 0, 0 ), 
    
    ColorEntry(QColor(0x00,0x00,0x00), 0, 1 ), ColorEntry( QColor(0xFF,0xFF,0xFF), 1, 0 ),
    ColorEntry(QColor(0x68,0x68,0x68), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xFF,0x54,0x54), 0, 0 ),
    ColorEntry(QColor(0x54,0xFF,0x54), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xFF,0xFF,0x54), 0, 0 ),
    ColorEntry(QColor(0x54,0x54,0xFF), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xB2,0x18,0xB2), 0, 0 ),
    ColorEntry(QColor(0x54,0xFF,0xFF), 0, 0 ), ColorEntry( QColor(0xFF,0xFF,0xFF), 0, 0 )
}

Definition at line 10 of file emulation_widget.cpp.


Generated on Sat Nov 5 16:46:55 2005 for OPIE by  doxygen 1.4.2